Porção de 120 g (2 unidades)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 245 kcal = 1022 KJ | 12 |
| Carboidratos | 0,3 g | 0 |
| Proteínas | 36 g | 49 |
| Gorduras totais | 11 g | 20 |
| Gorduras saturadas | 4,2 g | 19 |
| Gorduras trans | 0,5 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,1 g | 0 |
| Sódio | 399 mg | 17 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Dário não estabelecido