Porção de 100 g (5 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 98 kcal = 410 KJ | 5 |
| Carboidratos | 19 g | 6 |
| Proteínas | 0,8 g | 1 |
| Gorduras totais | 2,0 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 0,3 g | 1 |
| Gorduras trans | 0,0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,7 g | 7 |
| Sódio | 116 mg | 5 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Dário não estabelecido